Деловой центр класса «А» представляет собой здание, состоящее из четырех офисных блоков, объединенных крытым атриумом, выставочным пространством и объектами ритейла.
Деловой центр класса «А» объединяет пять 8-этажных офисных корпусов в центральном районе инновационного центра «Сколково». Арендаторами бизнес-центра могут стать IT-компании, исследовательские лаборатории, которым необходимы сервисные площади и технические помещения.
Тип помещения | Стр. | Этаж | Кол-во рабочих мест | Площадь ВОМА, м2 | Состояние помещений, планироска | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (Без НДС) | ОРЕХ, руб. (Без НДС) | Парковочный коэфф. | Стоимость машино- места (Без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 1 | 1 | 27 | 528.6 | под отделку | свободно | 13 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | 1 | 1 | 94 | 1 263.4 | с отделкой | свободно | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | 1 | 2 | 89 | 1 218.0 | с отделкой | свободно | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | 1 | 2 | 88 | 1 196.0 | с отделкой | свободно | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | 1 | 3 | 86 | 1 218.0 | с отделкой | свободно | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | 1 | 3 | 136 | 1 196.0 | с отделкой | свободно | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | 1 | 4 | 80 | 1 195.9 | с отделкой | свободно | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | 1 | 4 | 82 | 1 088.5 | с отделкой | свободно | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | 1 | 5 | 65 | 1 196.0 | с отделкой | свободно | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | 1 | 5 | 67 | 1 076.6 | с отделкой | свободно | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | 2 | 1-5 | 547 | 8 276.2 | под отделку | свободно | 13 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | 3 | 2-4 | 436 | 7 852.3 | под отделку | свободно | 13 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | 4 | 1 | 143 | 1 631.1 | с отделкой | свободно | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | 4 | 2 | 125 | 1 222.1 | с отделкой | свободно | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | 4 | 2 | 142 | 1 667.3 | с отделкой | свободно | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | 4 | 3 | 116 | 1 222.2 | с отделкой | свободно | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | 4 | 3 | 104 | 1 280.5 | с отделкой | свободно | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | 4 | 4 | 78 | 1 197.1 | с отделкой | свободно | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
Офис | 4 | 5 | 78 | 1 200.3 | с отделкой | свободно | 17 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий фотографий |
МФК «Орбион» состоит из делового центра класса «А», объектов ритейла и дорожной инфраструктуры, включая платформу МЦД «Сколково» Белорусского направления.
Тип помещения | Стр. | Этаж | Кол-во рабочих мест | Площадь ВОМА, м2 | Состояние помещений, планироска | Статус или дата освобождения | Базовая ставка, м2 / руб в год (Без НДС) | ОРЕХ, руб. (Без НДС) | Парковочный коэфф. | Стоимость машино- места (Без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 5 | 36 | 377.6 | с отделкой | свободно | 15 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 5 | 30 | 279.7 | с отделкой | свободно | 15 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 5 | 32 | 286.9 | с отделкой | свободно | 15 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 5 | 39 | 339.5 | с отделкой | свободно | 15 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 6 | 79 | 660.2 | с отделкой | свободно | 15 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 6 | 72 | 628.9 | с отделкой | свободно | 15 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 8 | 156 | 1 606.3 | с отделкой | свободно | 15 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 9 | 148 | 1 605.5 | с отделкой | свободно | 15 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 10 | 151 | 1 606.2 | с отделкой | свободно | 15 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 12 | 186 | 1 610.8 | под отделку | свободно | 13 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 13 | 156 | 1 606.3 | с отделкой | свободно | 15 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 14 | 186 | 1 610.8 | с отделкой | свободно | 15 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 15 | 151 | 1 606.2 | с отделкой | свободно | 15 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 16 | 186 | 1 610.8 | с отделкой | свободно | 15 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 19 | 35 | 365.8 | с отделкой | II квартал | 20 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 19 | 14 | 85.9 | с отделкой | II квартал | 20 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 19 | 25 | 173.3 | с отделкой | II квартал | 20 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 19 | 4 | 34.9 | с отделкой | II квартал | 20 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий | |
Офис | 20 | 150 | 1 602.5 | под отделку | свободно | 20 000 | 6 500 | 1:100 | 12000 фотографий фотографий фотографий фотографий |
Фильтр